French Slalom Series Speed Slalom Men
Classement_french_SPEED_HOMME septembre
Adobe Acrobat Document 97.4 KB
French Slalom Series Speed Slalom Women
Classement_french_SPEED_FEMME septembre
Adobe Acrobat Document 93.8 KB
French Slalom Series Classic Men
Classement_french_CLASSIQUE_HOMME septem
Adobe Acrobat Document 97.4 KB
French Slalom Series Classic Women
Classement_french_CLASSIQUE_FEMME septem
Adobe Acrobat Document 92.3 KB
French Slalom Series Battle Men
Classement_french_BATTLE_HOMME septembre
Adobe Acrobat Document 91.0 KB
French Slalom Series Battle Women
Classement_french_BATTLE_FEMME septembre
Adobe Acrobat Document 87.0 KB
FRENCH SLALOM SERIES SPEED SLALOM MEN  
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Fort Yohan FRA 4 646 580
2 Fort Jimmy FRA 4 618 560
3 Du Peloux Flavien FRA 4 585 499
4 Le Goff Kieran FRA 5 518 422
5 Jourdain Arthur FRA 5 505 413
6 Lebois Romain FRA 5 492 369
7 Picard Alexandre FRA 4 440 368
8 Clusaz Maxence FRA 4 435 377
9 Rayer Alan FRA 4 419 384
10 Sow Guy FRA 4 403 385
FRENCH SLALOM SERIES SPEED SLALOM WOMEN  
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Derisbourg Tiffany  FRA 5 778 600
2 Conan Maeliss FRA 5 619 461
3 Kerbrat Caroline FRA 5 609 490
4 Cochey-Cahuzac Eva  FRA 4 507 441
5 Granjon Zoe FRA 4 492 406
6 Autin Bettina FRA 3 478 478
7 Ingremeau Chloe FRA 3 413 413
8 Dubernet Mallaury FRA 3 404 404
9 Billard Jessica FRA 3 394 394
10 Corcinos Elodie FRA 3 369 369

FRENCH SLALOM SERIES CLASSIC MEN

     
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Sow Guy FRA 4 548 529
2 Picard Alexandre  FRA 3 463 463
3 Bougard Nicolas  FRA 3 439 439
4 Thierry Teddy FRA 3 428 428
5 Rayer Alan  FRA 3 340 340
6 Alle Monne Jonah  FRA 2 294 294
7 Moreau Quentin  FRA 2 283 283
8 Paugam Jean Jacques  FRA 2 282 282
9 Martin Ronan  FRA 2 270 270
10 Lebois Romain FRA 2 266 266

FRENCH SLALOM SERIES CLASSIC WOMEN

 
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Cochey Cahuzac Eva FRA 3 533 533
2 Autin Bettina FRA 3 486 486
3 Dubernet Mallaury  FRA 3 485 485
4 Granjon Zoe  FRA 3 452 452
5 Ingremeau Chloe FRA 3 451 451
6 Conan Maeliss  FRA 3 401 401
7

Nehache Lea

FRA 2 313 313
8 Vidal Julie FRA 2 308 308
9 Saliba Anais FRA 2 291 291
10 Noel Romane FRA 2 250 250

FRENCH SLALOM SERIES BATTLE MEN

 
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Thierry Teddy FRA 3 424 424
2 Lebois Romain FRA 5 600 400
3 Nicolao Ambroise FRA 6 552 394
4 Sow Guy  FRA 3 355 355
5 Menard Nathan FRA 3 340 340
6 Picard Alexandre FRA 3 313 313
7

Moreau Quentin

FRA 3 280 280
8 Bouchain Pierre FRA 2 266 266
9 Amiand Ismael FRA 3 256 256
10 Alle Monne Jonah FRA 2 255 255

FRENCH SLALOM SERIES BATTLE WOMEN

 
  Classement 2013        
Rank Name C Nb Total Best 3
1 Granjon Zoe  FRA 4 555 500
2 Cochey-Cahuzac Eva  FRA 3 460 460
3 Granjon Lily  FRA 4 453 424
4 Conan Maeliss  FRA 4 428 370
5 Dubernet Mallaury  FRA 2 294 294
6 Dexheimer Lois FRA 2 255 255
7

Noel Romane

FRA 2 245 245
7 Tourneret Chloe FRA 2 245 245
9 Belin Mathilde FRA 2 244 244
9 Paugam Anna FRA 2 244 244