DECEMBER 2013
Revised Version 23 May 2014
World_Ranking_Dec_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 544.0 KB
NOVEMBER 2013
World_Ranking_Nov_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 545.9 KB
OCTOBER 2013
World_Ranking_Oct_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 531.6 KB
SEPTEMBER 2013
World_Ranking_Sep_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 510.4 KB
AUGUST 2013
World_Ranking_Aug_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 510.2 KB
JULY 2013
World_Ranking_July_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 539.3 KB
JUNE 2013
World_Ranking_June_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 546.5 KB
MAY 2013
World_Ranking_May_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 545.5 KB
APRIL 2013
World_Ranking_April_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 534.4 KB
MARCH 2013
World_Ranking_March_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 545.1 KB
FEBRUARY 2013
World_Ranking_February_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 530.2 KB
JANUARY 2013
World_Ranking_January_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 532.5 KB

WSSA World Ranking December 2013

FREESTYLE SLALOM MEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 5
1 1 0 Lebois Romain FRA 27 6114 1600
2 3 1 Ye Hao Qin 叶浩钦 CHN 10 2301 1538
3 4 1 Sulinowski Michał POL 26 5563 1519
4 2 -2 Yu Jin Seong유진성 KOR 12 2561 1414
5 5 0 Lee Choong Goon 이충군 KOR 9 2095 1414
6 6 0 Claris Alexandre FRA 20 4307 1357
7 7 0 Zhang Hao 张颢 CHN 7 1547 1273
8 9 1 Timchenko Sergey RUS 16 2866 1242
9 10 1 Larrucea Jon ESP 16 2948 1241
10 11 1 Timchenko Alexandr RUS 17 3217 1219
11 12 1 Guslandi Lorenzo ITA 17 2972 1180
12 13 1 Shitov Andrey RUS 13 2303 1148
13 14 1 Guo Fang 郭方 CHN 10 1976 1146
14 15 1 Liao Jie 廖杰 CHN 5 1124 1124
15 16 1 Jaworski Dawid POL 17 2655 1120
16 17 1 Nelson Carlos ESP 17 3020 1118
17 18 1 Zhu Tian Le  朱天乐 CHN 8 1502 1085
18 19 1 Tsokolov Aleksey RUS 21 3337 1050
19 8 -11 Sawangsri Kanchanok THA 9 1479 1040
20 20 0 Cheremetieff Igor FRA 17 3094 1030

 

FREESTYLE SLALOM WOMEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 5
1 1 0 Kuznetsova Daria RUS 16 4305 1600
2 2 0 Su Fei Qian 苏菲浅 CHN 6 1869 1600
3 4 1 Hartmanis Klaudia POL 27 5918 1479
4 3 -1 Boiko Maryna UKR 20 4673 1438
5 5 0 Semenikhina Olga RUS 15 3302 1388
6 6 0 Feng Hui 冯辉 CHN 10 2172 1387
7 7 0 Granjon Zoé FRA 30 5647 1305
8 8 0 Meng Yun 蒙昀 CHN 8 1680 1283
9 9 0 Komarchuk Ksenija UKR 19 3907 1251
10 10 0 Prucnal Angelika POL 23 4213 1195
11 11 0 Czapla Ewelina POL 18 3103 1118
12 13 1 Guan Yu Xiang 管雨湘 CHN 7 1427 1099
13 14 1 Czapla Paulina POL 18 3013 1070
14 15 1 Wang Ding Yu Xin 王鼎郁馨 CHN 8 1553 1052
15 17 2 Lysenko Kristina RUS 12 2089 1045
16 16 0 Lin Hsin-Chieh 林心潔 TPE 6 1192 1033
17 18 1 Bossi Barbara ITA 16 2733 990
18 19 1 Morbidoni Camilla ITA 15 2391 985
19 20 1 Zenkova Anastasia RUS 8 1453 972
20 21 1 Boiko  Margaryta UKR 13 2214 941

 

SPEED SLALOM MEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 4
1 1 0 Nai Oleari Simone ITA 8 2203 1300
2 2 0 Guo Fang 郭方 CHN 5 1395 1157
3 3 0 De Araujo Diego BRA 4 1088 1088
4 4 0 Lan Wang Heng 蓝王恒 CHN 4 1040 1040
5 5 0 Claris Alexandre FRA 10 1966 976
6 7 1 Lebois Romain FRA 14 2452 908
7 8 1 Shitov Andrey RUS 6 1153 894
8 6 -2 Yu Jin Seong 유진성 KOR 6 1149 871
9 9 0 Tsokolov Aleksey RUS 10 1802 858
10 10 0 Ferrari Tiziano ITA 7 1304 823
11 12 1 Sulinowski Michał POL 11 1839 815
12 13 1 Ryazantsev Kirill RUS 7 1238 791
13 14 1 Kuznetsov Vladimir RUS 7 1215 791
14 15 1 Allegrini Matteo ITA 4 783 783
15 16 1 Timchenko Alexander RUS 8 1261 767
16 17 1 Jaworski Dawid POL 9 1303 747
17 18 1 Li Yu Chen 李宇辰 CHN 4 739 739
18 20 2 Fort Yohan FRA 6 922 736
19 19 0 Fort Jimmy FRA 6 908 736
20 11 -9 Rozbroj Boris FRA 8 1088 719

 

SPEED SLALOM WOMEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 4
1 1 0 Bossi Barbara ITA 7 1968 1250
2 2 0 Rotunno Cristina ITA 7 1673 1157
3 3 0 Hartmanis Klaudia POL 13 2443 1035
4 4 0 Lysenko Kristina RUS 6 1350 1024
5 5 0 Czapla Ewelina POL 9 1791 1005
6 6 0 Granjon Zoé FRA 15 2580 992
7 7 0 Granjon Lily FRA 9 1119 909
8 8 0 Meng Yun 蒙昀 CHN 4 888 888
9 9 0 Lualdi Chiara ITA 6 1212 866
10 10 0 Prucnal Angelika POL 11 1902 840
11 11 0 Liang Hsuan-Min 梁宣旼 TPE 3 810 810
12 12 0 Komarchuk Ksenija UKR 9 1628 808
13 13 0 Derisbourg Tiffany FRA 8 1203 803
14 14 0 Czapla Paulina POL 9 1369 780
15 16 1 De Sensi Federica ITA 4 759 759
16 17 1 Kuznetsova Daria RUS 6 1064 755
17 18 1 Pashkova Valentina RUS 5 837 751
18 19 1 Czapla Justyna POL 7 952 728
19 20 1 Morbidoni Camilla ITA 6 1021 725
20 15 -5 Boiko Maryna UKR 10 1657 722

 

FREESTYLE SLIDES MEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 3
1 1 0 Ryazantsev Kirill RUS 7 1246 785
2 2 0 Huang Hai Yang 黄海洋 CHN 4 766 680
3 3 0 Martsenyuk Aleksey UKR 4 747 669
4 4 0 Shirobokov Denis RUS 7 947 623
5 5 0 Zeng You Xing 曾佑星 CHN 4 697 619
6 6 0 Nelson Carlos ESP 10 1329 612
7 7 0 Demidov Vladimir RUS 5 744 572
8 8 0 Lamtsov Denis RUS 3 564 564
9 9 0 Burenin Anton RUS 6 812 562
10 10 0 Martsenyuk Victor UKR 4 621 555

 

FREESTYLE SLIDES WOMEN

Rank Prev. Dif. Name Country Nb Total Best 3
1 1 0 Fokina Olga RUS 8 1449 869
2 2 0 Krykova Natalia RUS 9 1383 764
3 3 0 Prucnal Angelika POL 6 930 629
4 4 0 Li Liudmila RUS 4 702 616
5 5 0 Lualdi Chiara ITA 4 675 603
6 6 0 Boiko Margaryta UKR 6 913 594
7 7 0 Liu Wan 刘鸾 CHN 3 569 569
8 8 0 Lubianaia Anna RUS 3 560 560
9 10 1 Komarchuk Ksenija UKR 3 535 535
10 9 -1 Lim Carlyle MAS 3 510 510