FRENCH SLALOM SERIES 2011
| FRENCH SLALOM SERIES FREESTYLE SLALOM MEN | |||||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Grenoble | Le Mans | Paris (classic) | Paris (battle) | Niort | Le Havre | Argenteuil | Total | Best 3 | |
| 1 | Lebois Romain | FRA | 7 | 100 | 86 | 50 | 44 | 50 | 100 | 48 | 478 | 286 | |
| 2 | Claris Alexandre | FRA | 7 | 86 | 100 | 43 | 43 | 48 | 86 | 50 | 456 | 272 | |
| 3 | Colange Antoine | FRA | 6 | 72 | 78 | 44 | 46 | 46 | 44 | 330 | 196 | ||
| 4 | Cheremetieff Igor | FRA | 3 | 78 | 48 | 50 | 176 | 176 | |||||
| 5 | Guillou Hervé | FRA | 6 | 66 | 39 | 35 | 43 | 62 | 46 | 291 | 174 | ||
| 6 | Sanchez Guerrero Kyan | FRA | 4 | 62 | 46 | 41 | 66 | 215 | 174 | ||||
| 7 | Boucry Julien | FRA | 3 | 72 | 41 | 58 | 171 | 171 | |||||
| 8 | Colbran Pierre Alix | BEL | 3 | 55 | 66 | 39 | 160 | 160 | |||||
| 9 | Sergot Benjamin | FRA | 3 | 37 | 44 | 72 | 153 | 153 | |||||
| 10 | Rozbroj Boris | FRA | 5 | 58 | 38 | 37 | 52 | 35 | 220 | 148 | |||
| 11 | Verdier Nicolas | FRA | 4 | 62 | 37 | 32 | 39 | 170 | 138 | ||||
| 12 | Blanchard Pierre - Yves | FRA | 4 | 58 | 38 | 33 | 35 | 164 | 131 | ||||
| 13 | Schraepen Tim | BEL | 3 | 41 | 35 | 52 | 128 | 128 | |||||
| 14 | Holveck Emilien | FRA | 3 | 31 | 52 | 43 | 126 | 126 | |||||
| 15 | Dieu Michel | FRA | 3 | 55 | 33 | 35 | 123 | 123 | |||||
| 16 | Pitingolo Dominique | FRA | 3 | 52 | 33 | 38 | 123 | 123 | |||||
| 17 | Thierry Teddy | FRA | 4 | 40 | 41 | 41 | 38 | 160 | 122 | ||||
| 18 | Herrero Olivier | FRA | 2 | 37 | 78 | 115 | 115 | ||||||
| 19 | Doutement Loic | FRA | 3 | 46 | 32 | 33 | 111 | 111 | |||||
| 20 | Cavelier Thomas | FRA | 2 | 46 | 50 | 96 | 96 | ||||||
| 21 | Kan François | FRA | 2 | 55 | 40 | 95 | 95 | ||||||
| 22 | Sambourg Thibaud | FRA | 2 | 32 | 52 | 84 | 84 | ||||||
| 23 | Argento Jose | FRA | 2 | 44 | 39 | 83 | 83 | ||||||
| 24 | Del Marmol Alexandre | BEL | 2 | 41 | 38 | 79 | 79 | ||||||
| 25 | Perrin David | FRA | 2 | 35 | 39 | 74 | 74 | ||||||
| 26 | Trope Nicolas | FRA | 2 | 44 | 29 | 73 | 73 | ||||||
| 27 | Michea Damien | FRA | 2 | 32 | 39 | 71 | 71 | ||||||
| 28 | Nerot Alexandre | FRA | 1 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 29 | Stickann Cedric | FRA | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 30 | Brunier Jeremy | FRA | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 31 | Redisnier Cyril | FRA | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 32 | Tessier Robin | FRA | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 33 | Celat Pierre | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 34 | Colin Julien | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 35 | Gaillard Esteban | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 36 | Laulier Clément | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| 37 | Du Peloux Flavien | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 38 | Milleret Jean-Baptiste | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 39 | Naime Christophe | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 40 | Peglion Hugues | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 41 | Ruel Boris | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 42 | Gelineau Jeremy | FRA | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 43 | Feyt Frédéric | FRA | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 44 | Gugole Gauthier | FRA | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 45 | Kan Gérard | FRA | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 46 | Leblond Louis | FRA | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 47 | Trailin Simon-Pierre | FRA | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 48 | Amiand Ismaël | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 49 | Bougard Nicolas | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 50 | Lacambra Loann | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 51 | Viart Guillaume | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 52 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 53 | Ellias Yohan | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 54 | Mage Leandre | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 55 | Ménard Nathan | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 56 | Ménard Rémi | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 57 | Nicolao Ambroise | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 58 | Paugam Jean-Jacques | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 59 | Porzadny Julien | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 60 | Crestin Joseph | FRA | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 61 | Laurent Emmanuel | FRA | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 62 | Pinho Carlos | FRA | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 63 | Sow Guy | FRA | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 64 | Abrate Mirco | SUI | 1 | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 65 | Brule Thibaut | FRA | 1 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 66 | Quedec Nicolas | FRA | 1 | 29 | 29 |
29 |
|||||||
| FRENCH SLALOM SERIES FREESTYLE SLALOM WOMEN | |||||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Grenoble | Le Mans | Paris (classic) | Paris (battle) | Niort | Le Havre | Argenteuil | Total | Best 3 | |
| 1 | Granjon Zoe | FRA | 7 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 500 | 300 | |
| 2 | Rio Marianne | FRA | 5 | 78 | 72 | 40 | 72 | 39 | 301 | 222 | |||
| 3 | Cochet-Cahuzac Eva | Fra | 6 | 86 | 48 | 48 | 48 | 86 | 46 | 362 | 220 | ||
| 4 | Ploton Claire | FRA | 4 | 66 | 66 | 41 | 66 | 239 | 198 | ||||
| 5 | Harter Joelle | FRA | 3 | 62 | 66 | 43 | 171 | 171 | |||||
| 6 | Allet Margaux | FRA | 2 | 86 | 66 | 152 | 152 | ||||||
| 7 | Lovato Sophie | FRA | 2 | 78 | 46 | 124 | 124 | ||||||
| 8 | Pedemonte Juliette | FRA | 2 | 46 | 78 | 124 | 124 | ||||||
| 9 | Dubernet Mallaurie | FRA | 2 | 43 | 44 | 87 | 87 | ||||||
| 10 | Lopez Herrero Claire | Fra | 2 | 44 | 41 | 85 | 85 | ||||||
| 11 | Ganjon Lily | FRA | 1 | 72 | 72 | 72 | |||||||
| 12 | Bourbon Tiphaine | FRA | 1 | 62 | 62 | 62 | |||||||
| 13 | Berthet Sarah | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 14 | Pichon Nathalie | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 15 | Potey Anaïs | FRA | 1 | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 16 | Thierry Emilie | FRA | 1 | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 17 | Pfeiffer Aurelia | FRA | 1 | 52 | 52 | 52 | |||||||
| 18 | Audrezet Emilie | Fra | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 19 | Billet Justine | Fra | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 20 | Grall Justine | FRA | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 21 | Pedrero Tiffany | FRA | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 22 | Letourneur Agathe | FRA | 1 | 37 | 37 |
37 |
|||||||
| FRENCH SLALOM SERIES SPEED SLALOM MEN | |||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Grenoble | Le Mans | Paris | Le Havre | Argenteuil | Total | Best 3 | |
| 1 | Claris Alexandre | FRA | 5 | 78 | 100 | 36 | 78 | 48 | 340 | 256 | |
| 2 | Lebois Romain | FRA | 5 | 66 | 78 | 39 | 62 | 43 | 288 | 206 | |
| 3 | Celat Pierre | FRA | 3 | 43 | 86 | 50 | 179 | 179 | |||
| 4 | Guillou Herve | FRA | 4 | 100 | 29 | 33 | 39 | 201 | 172 | ||
| 5 | Cavelier Thomas | FRA | 4 | 55 | 72 | 34 | 40 | 201 | 167 | ||
| 6 | Chibane Khaled | FRA | 3 | 72 | 46 | 34 | 152 | 152 | |||
| 7 | Fremond Marc | FRA | 2 | 48 | 100 | 148 | 148 | ||||
| 8 | Volpei Franck | FRA | 2 | 86 | 50 | 136 | 136 | ||||
| 9 | Du Peloux Flavien | FRA | 2 | 86 | 44 | 130 | 130 | ||||
| 10 | Doutement Loic | FRA | 3 | 62 | 31 | 36 | 129 | 129 | |||
| 11 | Verdier Nicolas | FRA | 3 | 48 | 30 | 43 | 121 | 121 | |||
| 12 | Dieu Michel | FRA | 3 | 52 | 34 | 32 | 118 | 118 | |||
| 13 | Boucry Julien | FRA | 2 | 66 | 48 | 114 | 114 | ||||
| 14 | Diguere Cedric | FRA | 2 | 44 | 66 | 110 | 110 | ||||
| 15 | Sambourg Thibaud | FRA | 2 | 35 | 72 | 107 | 107 | ||||
| 16 | Cheremetieff Igor | FRA | 2 | 62 | 41 | 103 | 103 | ||||
| 17 | Kan François | FRA | 2 | 52 | 46 | 98 | 98 | ||||
| 18 | Troppee Nicolas | FRA | 2 | 55 | 40 | 95 | 95 | ||||
| 19 | Sergot Benjamin | FRA | 2 | 31 | 55 | 86 | 86 | ||||
| 20 | Rozbroj Boris | FRA | 2 | 52 | 31 | 83 | 83 | ||||
| 21 | Gaillard Esteban | FRA | 2 | 43 | 39 | 82 | 82 | ||||
| 22 | blanchard pierre yves | FRA | 2 | 39 | 32 | 71 | 71 | ||||
| 23 | Perrin David | FRA | 2 | 32 | 38 | 70 | 70 | ||||
| 24 | Colin Julien | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 25 | Pinto Gregoire | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 26 | Violeau Martin | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 27 | Fort Yohan | FRA | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 28 | Ruel Boris | FRA | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 29 | Argento Jose | FRA | 1 | 46 | 46 | 46 | |||||
| 30 | Tessier Robin | FRA | 1 | 46 | 46 | 46 | |||||
| 31 | Bebin Benjamin | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 32 | Redisnier Cyril | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 33 | Colbran Pierre Alix | BEL | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||
| 34 | Peglion Hugues | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||
| 35 | Quedec Nicolas | FRA | 1 | 41 | 41 | 41 | |||||
| 36 | Pasquier Banville Loïc | FRA | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 37 | Stickann Cedric | FRA | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 38 | Bonneau Jason | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 39 | Milleret Jean-Baptiste | FRA | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 40 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | FRA | 1 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 41 | Petit Hugo | FRA | 1 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 42 | Schraepen Tim | FRA | 1 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 43 | Holevec Emilien | FRA | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||
| 44 | Kerbrat Julien | FRA | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||
| 45 | Michea Damien | FRA | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||
| 46 | Thierry Teddy | FRA | 1 | 36 | 36 | 36 | |||||
| 47 | Coutti Dylan | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 48 | Crestin Joseph | FRA | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 49 | Jankowski Emmanuel | FRA | 1 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 50 | Le Goff Kieran | FRA | 1 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 51 | Pinho Carlos | FRA | 1 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 52 | Abrate Mirco | SUI | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||
| 53 | Porzadny Julien | FRA | 1 | 33 | 33 | 33 | |||||
| 54 | Colombani Jonathan | SUI | 1 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 55 | Raquin Jerome | FRA | 1 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 56 | Wasielewski Patrick | FRA | 1 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 57 | Cuenot Dominique | FRA | 1 | 31 | 31 |
31 |
|||||
| FRENCH SLALOM SERIES SPEED SLALOM WOMEN | |||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Grenoble | Le Mans | Paris | Le Havre | Argenteuil | Total | Best 3 | |
| 1 | Granjon Zoe | FRA | 5 | 100 | 86 | 46 | 100 | 44 | 376 | 286 | |
| 2 | Granjon Lily | FRA | 3 | 78 | 72 | 86 | 236 | 236 | |||
| 3 | Cochet Cahuzac Eva | FRA | 4 | 78 | 41 | 78 | 41 | 238 | 197 | ||
| 4 | Rio Marianne | FRA | 3 | 72 | 55 | 40 | 167 | 167 | |||
| 5 | Ploton Claire | FRA | 2 | 66 | 66 | 132 | 132 | ||||
| 6 | Lopez Herrero Claire | FRA | 2 | 72 | 50 | 122 | 122 | ||||
| 7 | Allet Margaux | FRA | 2 | 62 | 58 | 120 | 120 | ||||
| 8 | Thomas Severine | FRA | 1 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 9 | Harter Joel | FRA | 2 | 48 | 39 | 87 | 87 | ||||
| 10 | Bourbon Tiphaine | FRA | 1 | 86 | 86 | 86 | |||||
| 11 | Pedemonte Juliette | FRA | 1 | 66 | 66 | 66 | |||||
| 12 | Chazaly Kelly | FRA | 1 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 13 | Pichon Nathalie | FRA | 1 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 14 | Bertet Sarah | FRA | 1 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 15 | Omont Cassandra | FRA | 1 | 52 | 52 | 52 | |||||
| 16 | Derisbourg Tiffany | FRA | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 17 | Potey Anais | FRA | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 18 | Dubernet Mallaurie | FRA | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||
| 19 | Guicheteau Clemence | FRA | 1 | 48 | 48 | 48 | |||||
| 20 | Conan Maeliss | FRA | 1 | 46 | 46 | 46 | |||||
| 21 | Bert Alizée | FRA | 1 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 22 | Audrezet Emilie | FRA | 1 | 43 | 43 | 43 | |||||
| 23 | Kerbrat Caroline | FRA | 1 | 43 | 43 |
43 |
|||||












