FRENCH SLALOM SERIES RANKING
FRENCH SLALOM SERIES FREESTYLE SLALOM BATTLE WOMEN
| Rank | Name | C | Nb | Lugdunum 09 | Grenoble 09 | Dijon 09 | PSWC 09 | LHSK 09 | Total | Best 3 | |
| 1 | Seyres Chloe | Fra | 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 | 300 | |
| 2 | Violeau Fanny | Fra | 3 | 86 | 0 | 0 | 78 | 86 | 250 | 250 | |
| 3 | Audrezet Emilie | Fra | 3 | 78 | 0 | 100 | 62 | 0 | 240 | 240 | |
| 4 | Ploton Claire | Fra | 3 | 72 | 0 | 78 | 62 | 0 | 212 | 212 | |
| 5 | Lovato Sophie | Fra | 3 | 62 | 86 | 0 | 55 | 0 | 203 | 203 | |
| 6 | Rio Marianne | Fra | 3 | 58 | 0 | 0 | 55 | 66 | 179 | 179 | |
| 7 | Allet Margaux | Fra | 2 | 55 | 72 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
| 8 | Mailfait Celine | Fra | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 78 | 126 | 126 | |
| 9 | Ranemachise Audrey | Fra | 2 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 120 | 120 | |
| 10 | Cochey-Cahuzac Eva | Fra | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | |
| 11 | Lacouture Alice | Fra | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 12 | De Mesmaker Nancy | Bel | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | |
| 12 | Harter Joelle | Fra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 14 | Prost Marie | Fra | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 15 | Denissen Vicky | Bel | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | |
| 15 | Nehache Lea | Fra | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| 17 | Swennen Isabelle | Bel | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
FRENCH SLALOM SERIES FREESTYLE SLALOM BATTLE MEN
| Rank | Name | C | Nb | Lugdunum 09 | Grenoble 09 | Dijon 09 | PSWC 09 | LHSK 09 | Total | Best 3 | |||
| 1 | Le Xuan | Fra | 5 | 78 | 100 | 100 | 100 | 78 | 0 | 0 | 456 | 300 | |
| 2 | Cheremetieff Igor | Fra | 5 | 100 | 86 | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 | 458 | 286 | |
| 3 | Colange Antoine | Fra | 4 | 86 | 78 | 78 | 86 | 0 | 0 | 328 | 250 | ||
| 4 | Sanchez Kyan | Fra | 5 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 | 0 | 0 | 366 | 222 | |
| 5 | Boucry Julien | Fra | 5 | 62 | 62 | 66 | 55 | 66 | 0 | 0 | 311 | 194 | |
| 6 | Sergot Benjamin | Fra | 4 | 66 | 58 | 46 | 58 | 0 | 0 | 228 | 182 | ||
| 7 | Boudoux Aurélien | Fra | 3 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 165 | 165 | |||
| 8 | Trocars Sebastien | Fra | 4 | 41 | 55 | 43 | 62 | 0 | 0 | 201 | 160 | ||
| 9 | Rozbroj Boris | Fra | 5 | 38 | 48 | 62 | 43 | 37 | 0 | 0 | 228 | 153 | |
| 10 | Sambourg Thibaud | Fra | 4 | 44 | 58 | 43 | 48 | 0 | 0 | 193 | 150 | ||
| 11 | Michea Damien | Fra | 4 | 38 | 55 | 43 | 48 | 0 | 0 | 184 | 146 | ||
| 12 | Reynolds Nicolas | Fra | 3 | 55 | 43 | 43 | 0 | 0 | 141 | 141 | |||
| 13 | Buchrieser Julian | Aut | 4 | 35 | 38 | 43 | 58 | 0 | 0 | 174 | 139 | ||
| 14 | Perrin David | Fra | 4 | 46 | 55 | 34 | 36 | 0 | 0 | 171 | 137 | ||
| 15 | Nerot Alexandre | Fra | 3 | 55 | 46 | 34 | 0 | 0 | 135 | 135 | |||
| 16 | Lebois Romain | Fra | 2 | 78 | 55 | 0 | 0 | 133 | 133 | ||||
| 17 | Schraepen Tim | Bel | 2 | 78 | 48 | 0 | 0 | 126 | 126 | ||||
| 18 | Reynolds Lindsy | Fra | 3 | 40 | 50 | 31 | 0 | 0 | 121 | 121 | |||
| 19 | Bebin Benjamin | Fra | 3 | 35 | 43 | 43 | 0 | 0 | 121 | 121 | |||
| 20 | Verdier Nicolas | Fra | 3 | 36 | 48 | 31 | 0 | 0 | 115 | 115 | |||
| 21 | Claris Alexandre | Fra | 2 | 58 | 55 | 0 | 0 | 113 | 113 | ||||
| 22 | Colbrant Pierre-Alix | Bel | 3 | 35 | 34 | 38 | 0 | 0 | 107 | 107 | |||
| 23 | Frevol Nicolas | Fra | 2 | 55 | 34 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||
| 24 | NGuyen Trong Dai | Vie | 2 | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||
| 25 | Voiret Johann | Fra | 2 | 35 | 48 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||
| 26 | Mallart Romain | Fra | 2 | 46 | 31 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||||
| 27 | Relave Bruno | Fra | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||
| 27 | Dubois Jeremy | Fra | 2 | 34 | 41 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||
| 29 | Laurent Emmanuel | Fra | 2 | 34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||||
| 30 | Messina Julien | Fra | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||||
| 31 | Rouger Adrien | Fra | 2 | 29 | 35 | 0 | 0 | 64 | 64 | ||||
| 32 | FORT Yohan | Fra | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
| 32 | Herrero Olivier | Fra | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
| 34 | Feyt Frederic | Fra | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||
| 34 | Holveck Emilien | Fra | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||
| 36 | Lacouture Lucas | Fra | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||
| 37 | Pinto Gregoire | Fra | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||
| 38 | Billard Stanislas | Fra | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||||
| 39 | Pham Tu Quoc Sang | Vie | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||
| 40 | Garcia Cedric | Fra | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 41 | Messina Mathieu | Fra | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 42 | Ruellan Emmanuel | Fra | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 42 | Nehache Mael | Fra | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 44 | Quedec Nicolas | Fra | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
| 44 | Bazier Francois | Fra | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
| 46 | Soukhaseum Houmpheng | Fra | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||
| 47 | Lebrun Alexandre | Fra | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||
| 48 | Linger Stephane | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 48 | Ruel Boris | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 48 | Tournier Laurent | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 51 | Cirotteau Luc | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 51 | Crestin Joseph | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 53 | Kabadjian Pierre | Fra | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||||
| 53 | Trinh Truong Giang | Vie | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||||
| 55 | Nguyen Van Thé Leo | Fra | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| FRENCH SLALOM SERIES 09 – SPEED SLALOM WOMEN | ||||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Lugdunum 09 | Dijon 09 | PSWC 09 | Le Havre 09 | Total | Best 3 | |||
| 1 | Seyres Chloe | Fra | 3 | 100 | 100 | 86 | 0 | 0 | 286 | 286 | ||
| 2 | Violeau Fanny | Fra | 3 | 86 | 86 | 100 | 0 | 0 | 272 | 272 | ||
| 3 | Audrezet Emilie | Fra | 3 | 78 | 100 | 72 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 4 | Rio Marianne | Fra | 3 | 66 | 62 | 72 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| 5 | Ranemachise Audrey | Fra | 2 | 86 | 58 | 0 | 0 | 144 | 144 | |||
| 6 | Ploton claire | Fra | 2 | 58 | 78 | 0 | 0 | 136 | 136 | |||
| 7 | Bert Alizee | Fra | 1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||
| 7 | Mailfait Celine | Fra | 1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||
| 9 | Potey Anais | Fra | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
| 10 | Denissen Vicky | Bel | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | ||||
| 11 | Lovato Sophie | Fra | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | ||||
| 12 | Prost Marie | Fra | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||
| 13 | Cochey-Cahuzac Eva | Fra | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | ||||
| FRENCH SLALOM SERIES SPEED SLALOM MEN | |||||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | Lugdunum 09 | Grenoble 09 | Dijon 09 | PSWC 09 | LHSK 09 | Total | Best 3 | |||
| 1 | Cheremetieff Igor | FRA | 5 | 86 | 100 | 86 | 50 | 100 | 0 | 0 | 422 | 286 | |
| 2 | Trocars Sebastien | FRA | 4 | 78 | 100 | 78 | 86 | 0 | 0 | 342 | 264 | ||
| 3 | Rozbroj Boris | FRA | 5 | 62 | 46 | 66 | 43 | 72 | 0 | 0 | 289 | 200 | |
| 4 | Pinto Gregoire | FRA | 3 | 58 | 78 | 62 | 0 | 0 | 198 | 198 | |||
| 5 | Boucry Julien | FRA | 5 | 72 | 58 | 48 | 58 | 62 | 0 | 0 | 298 | 192 | |
| 6 | Le Xuan | FRA | 4 | 62 | 55 | 48 | 66 | 0 | 0 | 231 | 183 | ||
| 7 | Lebois Romain | FRA | 2 | 78 | 100 | 0 | 0 | 178 | 178 | ||||
| 8 | Claris Alexandre | FRA | 2 | 100 | 66 | 0 | 0 | 166 | 166 | ||||
| 9 | Sambourg Thibaud | FRA | 4 | 55 | 58 | 46 | 48 | 0 | 0 | 207 | 161 | ||
| 10 | Laffargue Sebastien | FRA | 2 | 86 | 72 | 0 | 0 | 158 | 158 | ||||
| 11 | Violeau Martin | FRA | 2 | 72 | 78 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||
| 12 | Cavelier Thomas | FRA | 3 | 46 | 50 | 50 | 0 | 0 | 146 | 146 | |||
| 13 | Michea Damien | FRA | 4 | 32 | 44 | 38 | 52 | 0 | 0 | 166 | 134 | ||
| 14 | Verdier Nicolas | FRA | 3 | 38 | 52 | 44 | 0 | 0 | 134 | 134 | |||
| 15 | Sanchez Kyan | FRA | 4 | 36 | 41 | 46 | 46 | 0 | 0 | 169 | 133 | ||
| 16 | Diguere Cedric | FRA | 2 | 72 | 58 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||||
| 17 | Perrin David | FRA | 4 | 38 | 43 | 41 | 40 | 0 | 0 | 162 | 124 | ||
| 18 | Reynolds Nicolas | FRA | 3 | 37 | 44 | 38 | 0 | 0 | 119 | 119 | |||
| 19 | Colange Antoine | FRA | 3 | 38 | 37 | 43 | 0 | 0 | 118 | 118 | |||
| 20 | Reynolds Lindsy | FRA | 3 | 41 | 37 | 36 | 0 | 0 | 114 | 114 | |||
| 21 | Fort Jimmy | FRA | 1 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | |||||
| 22 | Schraepen Tim | BEL | 2 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||||
| 23 | Voiret Johann | FRA | 2 | 34 | 41 | 0 | 0 | 75 | 75 | ||||
| 24 | Boudoux Aurelien | FRA | 2 | 34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||||
| 25 | Colbrant Pierre-Alix | BEL | 2 | 36 | 38 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||||
| 26 | Ruel Boris | Fra | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||||
| 27 | Messina Julien | FRA | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||||
| 28 | Cervo Nicolas | FRA | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
| 29 | Sergot Benjamin | Fra | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||
| 30 | Billard Stanislas | FRA | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||
| 30 | Quedec Nicolas | FRA | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||
| 32 | Messina Mathieu | Fra | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||
| 33 | Garcia Cedric | FRA | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||
| 33 | Montary Franck | FRA | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||
| 35 | Frevol Nicolas | Fra | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| 36 | Lacouture Lucas | FRA | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| 37 | Cornelie Francky | Fra | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||
| 38 | Sun Yang | CHN | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||
| 39 | Mallart Romain | Fra | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||||
| 40 | Holveck Emilien | FRA | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||||
| 41 | Chibane Khaled | Fra | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||
| 42 | Bazier Francois | FRA | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||
| 43 | Bebin Benjamin | Fra | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 44 | Lebrun Alexandre | FRA | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 44 | Feyt Frederic | FRA | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 46 | Soukhaseum Houmpheng | Fra | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||
| 47 | Nehache Mael | FRA | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||
| 48 | Nerot Alexandre | Fra | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 49 | Fort Yohan | FRA | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 50 | Tournier Laurent | Fra | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||||












