| WSSA World Ranking April 2013 | |||||||
| FREESTYLE SLALOM MEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 5 |
| 1 | 1 | 0 | Lebois Romain | FRA | 26 | 5743 | 1600 |
| 2 | 3 | 1 | Sulinowski Michał | POL | 21 | 4489 | 1519 |
| 3 | 4 | 1 | Claris Alexandre | FRA | 21 | 4492 | 1419 |
| 4 | 2 | -2 | Kim Sung Jin 김성진 | KOR | 7 | 1658 | 1344 |
| 5 | 5 | 0 | Lee Choong Goon 이충군 | KOR | 11 | 2333 | 1311 |
| 6 | 6 | 0 | Yu Jin Seong유진성 | KOR | 12 | 2527 | 1306 |
| 7 | 14 | 7 | Ye Hao Qin 叶浩钦 | CHN | 10 | 1821 | 1280 |
| 8 | 7 | -1 | Sloboda Martin | GER | 19 | 3257 | 1246 |
| 9 | 9 | 0 | Cheremetieff Igor | FRA | 18 | 3341 | 1213 |
| 10 | 10 | 0 | Larrucea Jon | ESP | 18 | 3336 | 1206 |
| 11 | 8 | -3 | Guo Fang 郭方 | CHN | 11 | 1948 | 1187 |
| 12 | 15 | 3 | Sawangsri Kanchanok | THA | 13 | 2107 | 1138 |
| 13 | 13 | 0 | Jaworski Dawid | POL | 14 | 2262 | 1121 |
| 14 | 11 | -3 | Meleshkevich Viktor | RUS | 11 | 1893 | 1115 |
| 15 | 12 | -3 | Zhang Hao 张颢 | CHN | 8 | 1285 | 1053 |
| 16 | 18 | 2 | Del Marmol Alexandre | BEL | 9 | 1611 | 999 |
| 17 | 19 | 2 | Ferrari Tiziano | ITA | 14 | 2306 | 997 |
| 18 | 20 | 2 | Guslandi Lorenzo | ITA | 11 | 1815 | 997 |
| 19 | 21 | 2 | Shitov Andrey | RUS | 7 | 1124 | 984 |
| 20 | 22 | 2 | Thierry Teddy | FRA | 10 | 1512 | 983 |
| FREESTYLE SLALOM WOMEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 5 |
| 1 | 1 | 0 | Kuznetsova Daria | RUS | 11 | 2751 | 1600 |
| 2 | 2 | 0 | Hartmanis Klaudia | POL | 22 | 5066 | 1550 |
| 3 | 3 | 0 | Boiko Maryna | UKR | 18 | 4287 | 1479 |
| 4 | 4 | 0 | Su Fei Qian 苏菲浅 | CHN | 7 | 1500 | 1300 |
| 5 | 6 | 1 | Granjon Zoé | FRA | 24 | 4543 | 1291 |
| 6 | 5 | -1 | Prucnal Angelika | POL | 19 | 3506 | 1287 |
| 7 | 7 | 0 | Semenova Polina | RUS | 9 | 1921 | 1232 |
| 8 | 10 | 2 | Czapla Ewelina | POL | 18 | 3294 | 1189 |
| 9 | 12 | 3 | Czapla Paulina | POL | 18 | 3202 | 1154 |
| 10 | 14 | 4 | Semenikhina Olga | RUS | 11 | 2129 | 1128 |
| 11 | 9 | -2 | Park Yun Ji 박윤지 | KOR | 6 | 1308 | 1128 |
| 12 | 15 | 3 | Kulagina Yulia | RUS | 8 | 1442 | 1109 |
| 13 | 11 | -2 | Huang Yu Hsuan 黃昱瑄 | TPE | 7 | 1381 | 1081 |
| 14 | 16 | 2 | Komarchuk Ksenija | UKR | 18 | 3381 | 1074 |
| 15 | 17 | 2 | Bossi Barbara | ITA | 14 | 2430 | 1053 |
| 16 | 13 | -3 | Guan Yu Xiang 管雨湘 | CHN | 8 | 1318 | 1044 |
| 17 | 22 | 5 | Mongkolchareonchok Chanya | THA | 12 | 1832 | 1043 |
| 18 | 46 | 28 | Lin Hsin-Chieh 林心潔 | TPE | 6 | 1151 | 1014 |
| 19 | 19 | 0 | Lysenko Kristina | RUS | 9 | 1475 | 1003 |
| 20 | 20 | 0 | Feng Hui 冯辉 | CHN | 8 | 1275 | 998 |
| SPEED SLALOM MEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 4 |
| 1 | 1 | 0 | Nai Oleari Simone | ITA | 10 | 2528 | 1250 |
| 2 | 2 | 0 | Claris Alexandre | FRA | 10 | 2113 | 1068 |
| 3 | 3 | 0 | Brivio Savio | ITA | 4 | 1024 | 1024 |
| 4 | 4 | 0 | Guo Fang 郭方 | CHN | 5 | 1065 | 979 |
| 5 | 5 | 0 | Lebois Romain | FRA | 14 | 2528 | 975 |
| 6 | 6 | 0 | Yang Hsin Chiao 楊昕橋 | TPE | 4 | 934 | 934 |
| 7 | 9 | 2 | Yu Jin Seong 유진성 | KOR | 6 | 1221 | 915 |
| 8 | 7 | -1 | Rozbroj Boris | FRA | 11 | 1667 | 900 |
| 9 | 8 | -1 | Fort Yohan | FRA | 7 | 1178 | 900 |
| 10 | 10 | 0 | Ferrari Tiziano | ITA | 6 | 1183 | 869 |
| 11 | 12 | 1 | De Araujo Diego | BRA | 5 | 925 | 825 |
| 12 | 13 | 1 | Sulinowski Michał | POL | 11 | 1776 | 808 |
| 13 | 14 | 1 | Cheremetieff Igor | FRA | 8 | 1374 | 792 |
| 14 | 15 | 1 | Ryazantsev Kirill | RUS | 7 | 1122 | 768 |
| 15 | 16 | 1 | Kuznetsov Vladimir | RUS | 5 | 820 | 748 |
| 16 | 22 | 6 | Jaworski Dawid | POL | 8 | 1165 | 712 |
| 17 | 20 | 3 | Larrucea Jon | ESP | 7 | 1093 | 706 |
| 18 | 18 | 0 | Fort Jimmy | FRA | 7 | 949 | 691 |
| 19 | 19 | 0 | Sloboda Martin | GER | 6 | 885 | 685 |
| 20 | 36 | 16 | Sawangsri Kanchanok | THA | 6 | 841 | 675 |
| SPEED SLALOM WOMEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 4 |
| 1 | 1 | 0 | Rotunno Cristina | ITA | 7 | 1669 | 1269 |
| 2 | 2 | 0 | Bossi Barbara | ITA | 6 | 1563 | 1188 |
| 3 | 5 | 2 | Czapla Ewelina | POL | 9 | 1756 | 1026 |
| 4 | 4 | 0 | Hartmanis Klaudia | POL | 11 | 2108 | 975 |
| 5 | 6 | 1 | Codazzi Barbara | ITA | 6 | 1180 | 925 |
| 6 | 7 | 1 | Conan Maeliss | FRA | 11 | 1455 | 903 |
| 7 | 8 | 1 | Lualdi Chiara | ITA | 6 | 1244 | 902 |
| 8 | 9 | 1 | Guicheteau Clemence | FRA | 6 | 1087 | 901 |
| 9 | 13 | 4 | Granjon Zoé | FRA | 12 | 1705 | 860 |
| 10 | 11 | 1 | Prucnal Angelika | POL | 9 | 1503 | 846 |
| 11 | 16 | 5 | Komarchuk Ksenija | UKR | 9 | 1607 | 801 |
| 12 | 14 | 2 | Lysenko Kristina | RUS | 6 | 948 | 798 |
| 13 | 15 | 2 | Derisbourg Tiffany | FRA | 9 | 1269 | 797 |
| 14 | 10 | -4 | Park Yun Ji 박윤지 | KOR | 4 | 793 | 793 |
| 15 | 19 | 4 | Czapla Paulina | POL | 9 | 1370 | 774 |
| 16 | 17 | 1 | Boiko Maryna | UKR | 8 | 1375 | 770 |
| 17 | 20 | 3 | Granjon Lily | FRA | 9 | 884 | 719 |
| 18 | 21 | 3 | Bourbon Tiphaine | FRA | 6 | 829 | 685 |
| 19 | 41 | 22 | Lin Hsin-Chieh 林心潔 | TPE | 4 | 684 | 684 |
| 20 | 22 | 2 | Czapla Justyna | POL | 5 | 742 | 676 |
| FREESTYLE SLIDES MEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 3 |
| 1 | 1 | 0 | Ryazantsev Kirill | RUS | 7 | 905 | 561 |
| 2 | 6 | 4 | Lew Yun Choon | MAS | 4 | 541 | 455 |
| 3 | 18 | 15 | Nguyen Van An | VIE | 3 | 447 | 447 |
| 4 | 2 | -2 | Lamtsov Denis | RUS | 4 | 480 | 408 |
| 5 | 3 | -2 | Nelson Carlos | ESP | 4 | 506 | 406 |
| 6 | 4 | -2 | Rozbroj Boris | FRA | 5 | 539 | 402 |
| 7 | 5 | -2 | Dong Lei 董磊 | CHN | 3 | 386 | 386 |
| 8 | 42 | 34 | Koh Zhan Rong Bryan | SIN | 3 | 378 | 378 |
| 9 | 7 | -2 | Rompo Chawis | THA | 4 | 416 | 358 |
| 10 | 8 | -2 | Demidov Vladimir | RUS | 3 | 355 | 355 |
| FREESTYLE SLIDES WOMEN | |||||||
| Rank | Prev. | Dif. | Name | Country | Nb | Total | Best 3 |
| 1 | 1 | 0 | Fokina Olga | RUS | 6 | 886 | 600 |
| 2 | 2 | 0 | Krykova Natalia | RUS | 5 | 726 | 540 |
| 3 | 3 | 0 | Lualdi Chiara | ITA | 4 | 561 | 483 |
| 4 | 4 | 0 | Prucnal Angelika | POL | 4 | 466 | 394 |
| 5 | 5 | 0 | Boiko Margaryta | UKR | 4 | 444 | 378 |
| 6 | 6 | 0 | Gudylina Maria | RUS | 3 | 327 | 327 |
| 7 | 15 | 8 | Lim Carlyle | MAS | 2 | 300 | 300 |
| 8 | 7 | -1 | Komarchuk Ksenija | UKR | 3 | 286 | 286 |
| 9 | 8 | -1 | Czapla Paulina | POL | 3 | 285 | 285 |
| 10 | 9 | -1 | Chen Yuan 陈园 | CHN | 2 | 261 | 261 |














