Freestyle battle women
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA
1 Wardzińska Lidia Poland 1 100 50
2 Klaudia Hartmanis Poland 2 86 48
3 Czapla Ewelina Poland 3 78 46
4 Czapla Paulina Poland 4 72 44
5 Gac Alicja Poland 5 66 43
5 Kalita Klaudia Poland 5 66 43
           
Freestyle battle women junior
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA
1 Prucnal Angelika Poland 7 58 40
2 Bednarska Izabela Poland 8 55 38
3 Czapla Justyna Poland 9 52 37
4 Jakubczyk Aleksandra Poland 10 50 36
5 Kotowicz Kaja Poland 11 48 35
5 Sitarz Patrycja Poland 11 48 35
           
Freestyle battle men
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA
1 Tomaka Konrad Poland 1 100 50
2 Martynek Piotr Poland 2 86 48
3 Ławrynowicz Adam Poland 3 78 46
4 Suwaj Tomasz Poland 4 72 44
5 Kniewski Rafał Poland 5 66 43
5 Konkol Jarek Poland 5 66 43
5 Motyka Kamil Poland 5 66 43
5 Koronowicz Karol Poland 5 66 43
9 Chełchowski Piotr Poland 9 52 37
9 Czajor Grzegorz Poland 9 52 37
9 Pruszyński Jerzy Poland 9 52 37
9 Czaporowski Jarosław Poland 9 52 37
13 Mazurczyk Grzegorz Poland 13 44 33
13 Matejuk Marek Poland 13 44 33
13 Philipp Remigiusz Poland 13 44 33
13 Tomaka Kamil Poland 13 44 33
13 Nowak Kordian Poland 13 44 33
13 Krajewski Grzegorz Poland 13 44 33
           
Freestyle battle men junior
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA
1 Sulinowski Michał Poland 19 36 27
2 Mroczek Tomek Poland 20 35 26
3 Jaworski Dawid Poland 21 34 25
4 Płatacz Daniel Poland 22 33 24
5 Maraszkiewicz Grzegorz Poland 23 32 23
5 Iwaniec Adrian Poland 23 31 23
5 Falkowski Kevin Poland 23 30 23
           

 

 

Speed women
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA points
1 Hartmanis Klaudia Poland 1 100 50
2 Wardzińska Lidia Poland 2 86 48
3 Gac Alicja Poland 3 78 46
4 Czapla Paulina  Poland 4 72 44
5 Kalita Klaudia Poland 5 66 43
6 Czapla Ewelina Poland 6 62 41
           
Speed women junior
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA points
1 Prucnal Angelika Poland 7 58 40
2 Bednarska Izabela  Poland 8 55 38
3 Sitarz Patrycja Poland 9 52 37
4 Kotowicz Kaja Poland 10 50 36
5 Jakubczyk Aleksandra Poland 11 48 35
6 Czapla Justyna Poland 12 46 34
           
Speed men
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA points
1 Martynek Piotr Poland 1 100 50
2 Czajor Grzegorz Poland 2 86 48
3 Krzysztof Kudyk Poland 3 78 46
4 Motyka Kamil Poland 4 72 44
5 Mazurczyk Grzegorz Poland 5 66 43
6 Tomaka Kamil Poland 6 62 41
7 Koronowicz Karol Poland 7 58 40
8 Tomaka Konrad Poland 8 55 38
9 Pięta Michał Poland 9 52 37
10 Konkol Jarek Poland 10 50 36
11 Matejuk Marek Poland 11 48 35
12 Nowak Kordian Poland 12 46 34
13 Chełchowski Piotr Poland 13 44 33
14 Ławrynowicz Adam Poland 14 43 32
15 Kniewski Rafał Poland 15 41 31
16 Czaporowski Jarosław Poland 16 40 30
17 Philipp Remigiusz Poland 17 38 29
18 Tomasz Suwaj Poland 18 37 28
19 Gołoś Marek Poland 19 36 27
20 Matusiewicz Włodzimierz Poland 20 35 26
21 Krajewski Grzegorz Poland 21 34 25
           
Speed men junior
Rank Name Country Open Rank PSS points WSSA points
1 Iwaniec Adrian Poland 22 33 24
2 Sulinowski Michał Poland 23 32 23
3 Mroczek Tomasz Poland 24 31 22
4 Jaworski Dawid Poland 25 30 21
5 Płatacz Daniel Poland 26 29 20
6 Maraszkiewicz Grzegorz Poland 27 28 19
7 Nowak Kordian Poland 28 27 18
8 Dziedziński Mateusz Poland 29 26 17
9 Falkowski Kevin Poland 30 25 16